อาคารสถานที่
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีพื้นที่ 84 ไร่ 3 งาน
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 58 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 187 ห้อง ได้แก่
| อาคารปฏิบัติการช่างไฟฟ้า | จำนวน | 1 | หลัง | ห้อง | |
| อาคารปฏิบัติการช่างอิเล็กทรอนิกส์ | จำนวน | 1 | หลัง | 19 | ห้อง |
| อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาโทรคมนาคม | จำนวน | 1 | หลัง | 6 | ห้อง |
| โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ | จำนวน | 1 | หลัง | ห้อง | |
| อาคารเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ | จำนวน | 1 | หลัง | 9 | ห้อง |
| โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างกล | จำนวน | 1 | หลัง | ห้อง | |
| โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างเชื่อม | จำนวน | 1 | หลัง | ห้อง | |
| โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างก่อสร้าง | จำนวน | 1 | หลัง | ห้อง | |
| อาคารเรียนแผนกวิชาช่างโยธา | จำนวน | 1 | หลัง | 12 | ห้อง |
| อาคารอเนกประสงค์ช่างโยธา | จำนวน | 1 | หลัง | ห้อง | |
| อาคารงานกิจกรรม | จำนวน | 1 | หลัง | 2 | ห้อง |
| อาคารเรียน 2 ชั้น | จำนวน | 1 | หลัง | 13 | ห้อง |
| อาคารอำนวยการ | จำนวน | 1 | หลัง | 7 | ห้อง |
| อาคารสถาบัน | จำนวน | 1 | หลัง | 7 | ห้อง |
| อาคารวิชาการ | จำนวน | 1 | หลัง | 7 | ห้อง |
| หอประชุม | จำนวน | 1 | หลัง | 10 | ห้อง |
| โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน | จำนวน | 1 | หลัง | ห้อง | |
| อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น | จำนวน | 1 | หลัง | 19 | ห้อง |
| อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น | จำนวน | 1 | หลัง | 20 | ห้อง |
| อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น | จำนวน | 1 | หลัง | 23 | ห้อง |
| อาคารบ้านพัก | จำนวน | 37 | หลัง | ห้อง | |
| อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น | จำนวน | 1 | หลัง | 33 | ห้อง |
| อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น | จำนวน | 1 | หลัง | ห้อง | |
| อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น | จำนวน | 1 | หลัง | 33 | ห้อง |
| อาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน | จำนวน | 1 | หลัง | 1 | ห้อง |
